Cân điện tử Gram FR 3200g x 0.01g và FR 5000g x 0.01g Spain
Sản phẩm cân treo điện tử kĩ thuật hay còn gọi là cân phân tích phòng thí nghiệm Gram model FR đến từ Tây Ban Nha có các mức cân như 3200g x 0.01g, 5000g x 0.01g, 320g x 0.001g, 500g x 0.001g. Chất lượng cân điện tử Châu Âu đã luôn khẳng định trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Được sử dụng rộng dãi trong các ngành công nghiệp, luyện cán thép, hậu cần, bến cảng…
+ Với nhiều chức năng đơn vị để lựa chọn như : g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl.
+ Chức năng về 0 khi khởi động cân.
+ Chức năng thông báo ổn định số cân.
+ Chức năng cân, trừ bì sản phẩm.
+ Chức năng tính % khối lượng.
+ Chức năng đếm sản phẩm ( đếm vật ).
+ Có kết nối truyền thông RS 232.
Model Gram FR | FR 320 | RF 500 | FR 3200 | FR5000 |
Khả năng cân | 320g | 500g | 3200g | 5000g |
Bước nhảy | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
Tính lặp lại | 0.001g ± | 0.001g ± | ± 0.01g | ± 0.01g |
Độ tuyến tính | 0.002g ± | 0.002g ± | 0.02g ± | 0.03g ± |
Thời gian ổn định cân | Dưới 1.5 giây | |||
Chức Năng Của Cân | Cân tổng, trừ bì sản phẩm, đếm sản phẩm, tính %, về 0 khi khởi động | |||
Chất liệu cân | Vỏ cân được làm bằng nhựa ABS, Đĩa cân bằng Inox, có lồng kính chắn gió ( từng loại ) | |||
Màn Hiển Thị | LCD cao 20mm – bàn phím 6 phím chức năng | |||
Kết nối | RS232 | |||
Thời gian khởi động trước khi | Khuyến cáo khởi động cân trước khi dùng tốt nhất là 50 phút. | |||
Nguồn điện sử dụng | Điện lưới 220V | |||
Đơn vị cân | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl. | |||
Nhiệt độ làm việc | -10o C đến 30o C | |||
Độ ẩm không khí | 80 %. | |||
Kích thước đĩa cân | 115mm | 160mm | ||
Kích thước lồng cân | 185mm x 180mm x 235mm | |||
Kích thước cân | 310 x 201 x 300 mm | 310 x 201 x 70 mm | ||
Khối lượng của cân | 4kg | 2kg | ||
Kích thước đóng gói | 440 x 330 x 400
| 430 x 320 x 180
| ||
Khối lượng cân sau đóng gói | 6kg | 4kg. | ||
Sản phẩm bao gồm | Cân, sạc, sách hướng dẫn | |||
Thương Hiệu | Gram Tây Ban Nha EU |